Цены на услуги в Подольске
Магнитно-резонансная томография МРТ
МРТ области головы
Наименование | Цена |
МРТ головного мозга (обзорная) | 4400 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 5600 |
МРТ головного мозга при деменции | 5600 |
МРТ артерий головного мозга (МР ангиография) | 3200 |
МРТ вен головного мозга (МР ангиография) | 3200 |
МРТ головного мозга при нейровоскулярном конфликте | 5600 |
МРТ гипофиза головного мозга | 4240 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4240 |
МРТ придаточных пазух носа | 3600 |
МРТ головного мозга и МР ангиография артерий и вен (сосудов) головного мозга | 6400 |
МРТ головного мозга и МР ангиография вен головного мозга | 5600 |
МРТ головного мозга и МР ангиография артерий головного мозга | 5600 |
МР ангиография сосудов (вен и артерий) головного мозга | 5600 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5600 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5600 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 5600 |
МРТ головного мозга и слуховых проходов | 5600 |
МРТ сосудов
Наименование | Цена |
МРТ артерий головного мозга (МР ангиография) | 3200 |
МРТ вен головного мозга (МР ангиография) | 3200 |
МРТ артерий шеи (МР ангиография) | 3200 |
МРТ области шеи спины
Наименование | Цена |
МРТ мягких тканей шеи (слюнные железы, щитовидная железа, гортань, лимфатические узлы и др) | 5200 |
МРТ артерий шеи (МР ангиография) | 3200 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3200 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 |
МРТ грудного отдела | 4400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4400 |
МРТ крестцово-подвздошных (сакроилеальных) сочленений | 4400 |
МРТ копчика | 4400 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи (МР ангиография) | 5600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела и копчика | 5600 |
МРТ двух отделов позвоночника | 5600 |
МРТ трех отделов позвоночника | 9920 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы и копчик) | 10800 |
МРТ суставов
Наименование | Цена |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (за два сустава) | 6400 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4800 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4800 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4800 |
МРТ кисти | 5200 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 4800 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4800 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4800 |
МРТ стопы (одна конечность) | 4800 |
МРТ области живота
Наименование | Цена |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 6400 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, желчевыводящие пути)+ холангиография (изображение желчных протоков) | 7200 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути), брюшной отдел аорты | 8400 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5280 |
МРТ почек, надпочечников, ангиография почечных артерий | 6000 |
Холангиография (изображение желчных протоков) | 4800 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, желчевыводящие пути) | 8000 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиорафия | 10400 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с холангиографией и органы малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки / предстательная железа, мочевой пузырь) с безконтрастной урографией) | 9600 |
МРТ малого таза
Наименование | Цена |
МРТ органов женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 6160 |
МРТ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа, прямая кишка) | 6160 |
МРТ мошонки | 4800 |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка) | 5200 |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 6800 |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) с безконтрастной урографией | 7200 |
МРТ мужского малого таза и наружных половых органов (мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа, наружные половые органы) | 8400 |
МРТ мягких тканей
Наименование | Цена |
МРТ мягких тканей шеи (слюнные железы, щитовидная железа, гортань, лимфатические узлы и др) | 5600 |
МРТ мягких тканей (одна анатомическая область) | 5600 |
МРТ мягких тканей ягодичной области тела (одна анатомическая зона) | 5600 |
МРТ мягких тканей конечности (одна анатомическая зона) | 5600 |
Комплексные обследования МРТ значимых областей тела со скидкой
Наименование | Цена |
МРТ головного мозга и МР ангиография артерий и вен (сосудов) головного мозга | 6400 |
МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) - головной мозг, вены и артерии, шейный отдел и артерии шеи, грудной, пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 16800 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы и копчик) | 10800 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с холангиографией и органы малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки / предстательная железа, мочевой пузырь) с безконтрастной урографией) | 9600 |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь с безконтрастной урографией) | 9600 |
МРТ мужского малого таза и наружных половых органов (мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа, наружные половые органы) | 8400 |
Дополнительные услуги по МРТ
Наименование | Цена |
Контрастирование (10 мл контрастного вещества) | 4000 |
Контрастирование (15 мл контрастного вещества) | 4500 |
Контрастирование более (20 мл контрастного вещества) | 5000 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол с диском) | 500 |
Запись результатов исследования на пленку | 500 |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 200 |
Компьютерная томография КТ
КТ головы
Наименование | Цена |
КТ головного мозга | 3500 |
КТ орбит | 3500 |
КТ придаточных пазух носа (околоносовых синусов) | 3500 |
КТ костей черепа | 3500 |
КТ костей лицевого скелета | 3500 |
КТ височных костей | 3500 |
КТ гортани | 3500 |
КТ зубочелюстной системы (челюсти) | 3500 |
КТ органов грудной клетки
Наименование | Цена |
КТ органов грудной клетки (легких и средостения) | 3500 |
КТ органов грудной полости и костей грудной клетки | 4500 |
КТ позвоночника и шеи
Наименование | Цена |
КТ шеи | 3500 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 |
КТ шеи и шейного отдела позвоночника | 6200 |
КТ трех отделов позвоночника | 8100 |
КТ костей скелета
Наименование | Цена |
КТ костного скелета грудной клетки (ключицы, лопатки, грудина, ребра) | 3500 |
КТ плечевой кости | 3500 |
КТ костей предплечья | 3500 |
КТ костей таза | 3500 |
КТ бедренной кости | 3500 |
КТ костей голени | 3500 |
КТ кисти(одна кисть) | 3500 |
КТ стопы (одна стопа) | 3500 |
КТ суставов
Наименование | Цена |
КТ плечевого сустава (один сустав | 3500 |
КТ локтевого сустава (один сустав) | 3500 |
КТ коленного сустава (один сустав | 3500 |
КТ голеностопного сустава (один сустав) | 3500 |
КТ тазобедренный сустав (один) | 3500 |
КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3500 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3500 |
КТ внутренних органов
Наименование | Цена |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники (только при наличии камней)) | 3500 |
КТ органов брюшной полости | 4500 |
КТ почек и надпочечников | 3500 |
КТ органов с контрастом
Наименование | Цена |
КТ гортани с внутривенным контрастированием | 9850 |
КТ мягких тканей шеи с контраст | 9850 |
КТ органов грудной клетки с контрастом | 9850 |
КТ органов брюшной полости с контрастом | 9850 |
КТ забрюшинного пространства с контрастом | 9850 |
КТ органов малого таза с контрастированием | 9850 |
КТ сосудов с контрастом
Наименование | Цена |
КТ сосудов головного мозга (ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий) с контрастом | 12 340 |
КТ сосудов шеи (ангиография брахиоцефальных артерий) с контрастом | 12 340 |
КТ сосуды брюшной полости (ангиография брюшной аорты) с контрастом | 12 340 |
КТ ангиография нижних конечностей (артерии нижних конечностей) с контрастом | 12 340 |
КТ шеи и сосуды шеи с контрастом | 12 340 |
КТ сосудов головного мозга, сосудов шеи с контрастом | 12 340 |
КТ нижних конечностей (артерии нижних конечностей), КТ ангиография брюшной аорты с контрастом | 21 000 |
Дополнительные услуги КТ
Наименование | Цена |
Контрастирование одной зоны | 3500 |
Печать пленки КТ | 500 |
Запись результатов повторно на CD/DVD | 500 |
УЗИ
УЗИ ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕНОСТИ | |
Доплерометрия в акушерстве | 1500 |
Доплерометрия в акушерстве (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 2000 |
Ультразвуковое иследование большие сроки при многоплодной беременности (II, III триместр) | 3000 |
Ультразвуковое исследование большие сроки (II-III триместр) при многоплодной беременности (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 5000 |
Ультразвуковое исследование большие сроки беременности 4D - исследование с записью на диск | 4900 |
Ультразвуковое исследование большие сроки беременности (II, III триместр | 2700 |
Ультразвуковое исследование большие сроки беременности (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 5000 |
Ультразвуковое исследование большие сроки беременности и 4D-исследование с записью на диск (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 12000 |
Ультразвуковое исследование гинекология-ранние сроки беременности (до 8 недель) | 1850 |
Ультразвуковое исследование гинекология - ранние сроки (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3500 |
Ультразвуковое исследование гинекология с ДС сосудов (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 2500 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности ( 1 пренатальный скрининг по программе ASTRAIA), врач эксперт с сертификатом FMF | 2500 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности ( 1 пренатальный скрининг по программе PRISCA ) | 2500 |
УЗИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | |
Ультразвуковое исследование гинекология - ранние сроки (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3500 |
Ультразвуковое исследование гинекология с ДС сосудов (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 2500 |
Ультразвуковое исследование гинекология (сочетанное) | 2500 |
Ультразвуковое исследование гинекология (сочетанное) (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3500 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансвагинально с ДС сосудов | 3250 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансвагинально с ДС сосудов (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3250 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансректально | 2500 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансректально (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3500 |
Ультразвук гинекология абдоминально (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3000 |
Цервикометрия | 1250 |
Фолликулометрия | 1200 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансректально | 2500 |
Ультразвуковое исследование гинекология трансректально (доктор медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | 3500 |
УЗИ ОРГАНОВ | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | 2000 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек+мочевой пузырь | 2500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1000 |
Общетерапевтическое ультразвуковое исследование (щит, жел., бр. пол. почки, мал. таз) | 5000 |
УЗИ желудка | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря ( функциональная проба) | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с проведением водно-сифонной пробы | 3000 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ СЕРДЦА | |
Стресс ЭХО кардиография | 7000 |
ЭХО кардиография | 1850 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 4200 |
УЗИ МАЛОГО ТАЗА | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки (абдоминально) | 1650 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки без ДС сосудов | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с ДС сосудов | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1000 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1300 |
УЗИ СОСУДОВ | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов внутренних органов | 4000 |
Дуплексное сканирование почечных сосудов | 4000 |
Дуплексное сканирование сосудов конечностей с нагрузкой | 2500 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3000 |
Скрининг венозной системы малого таза и дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 |
УЗИ СУСТАВОВ | |
Ультрасонография межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника | 2500 |
Ультрасонография межпозвонковых дисков шейного отдела | 1750 |
Ультразвуковое исследование сухожилия ( 1 сухожилие) | 1200 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одной области) | 1300 |
Ультразвуковое исследование одного сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 1700 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов с одной стороны (кисть, стопа) | 1600 |
Ультразвуковое исследование мелкого сустава кисти, стопы ( 1 сустав) | 1600 |
УЗИ ЖЕЛЕЗ И ДРУГОЕ | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1500 |
Ультразвуковое исследование Гайморовых пазух | 850 |
УЗИ-контроль при пункции/навигации введения лекарственного препарата | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1600 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (один регион с двух сторон) | 1700 |
льтразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ДС сосудов | 1600 |
УЗИ ДЕТЯМ | |
Доплерометрия при нейросонографии | 2000 |
Нейросонография с дуплексным сканированием | 2200 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов ( у детей) | 1900 |
Процедурный кабинет
Наименование | Цена |
Забор биоматериала (кровь, вена) | 150 |
Инъекция в/м | 100 |
Инъекция в/в | 150 |
Капельницы <1 флакона (без учета стоимости лекарственного препарата) | 300 |
Капельницы >1 флакона (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Забор биоматериала зев/нос | 170 |
Забор материала для мазка на флору, посев, ПЦР | 200 |
Взятие мазка на энтеробиоз | 50 |
Терапия
Прием терапевта | 1500 |
Прием ведущего специалиста | 2500 |
Прием на дому (до МКАД) | 2500 |
Прием на дому (в пределах до 15 км за МКАД) | 3500 |
Расширенная консультация специалиста (1час) | 3000 |
Консультация по результатам анализов | 1000 |
Заключение терапевта для оперативного лечения | 1300 |
Коррекция лечения | 500 |