Стоимость услуг
Наименование услуги | Стоимость,руб. |
---|---|
Ат к возбудителю туляремии (Francisella tularensis) | 1 191 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 690 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 690 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 552 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 2 130 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1 518 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1 002 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 1 416 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 795 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 кол. | 1 449 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 кол. (слюна) | 1 449 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (кровь) | 759 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (слюна) | 1 056 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (соскоб) | 1 056 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК), 2 инфекции: вирус клещевого энцефалита (TBEV), боррелиоз (Borrelia burgdorferi sl), клещ | 2 589 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК), 2 инфекции: вирус клещевого энцефалита (TBEV), боррелиоз (Borrelia burgdorferi sl), кровь | 2 589 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (клещ) | 4 608 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (кровь) | 2 589 |
Выявление антигена вируса клещевого энцефалита методом иммуноферментного анализа (ИФА) в клеще | 3 087 |
Выявление антигена криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum) методом иммунохроматографии, кал | 4 968 |
Выявление антигена энтеровируса (Enterovirus) методом иммунохроматографии, кал | 1 539 |
Выявление ДНК Babesia species, возбудителя инфекционного бабезиоза (пироплазмоз) в клеще | 4 485 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis - капиллярная кровь | 1 209 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (кровь) | 1 380 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (мокрота) | 1 056 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (носоглотка) | 1 056 |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (ротоглотка) | 1 056 |
Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Биоптат | 2 520 |
Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Желудочный сок | 4 830 |
Выявление ДНК Leptospira (кровь) | 1 719 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы B, ск.С | 822 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.U | 822 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.V | 822 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В),ск.рот | 864 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), ликвор | 1 056 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк), ск.нос | 1 056 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae,ск.рот | 1 056 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, бж | 621 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, выпот | 621 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii - капиллярная кровь | 795 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, кровь | 795 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, ликвор | 795 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, секр.прост. | 588 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.U | 414 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.V | 414 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.др | 414 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis,ск.С | 414 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, эяк. | 588 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum, эяк. | 759 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), эяк. | 882 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 915 |
Выявление ДНК вируса гепатита TT (TTV), кровь | 1 305 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),бж | 858 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),выпот | 855 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) - капиллярная кровь | 1 170 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),кровь | 1 347 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ликвор | 795 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),секр.прост. | 861 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ск.нос | 633 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ск.рот | 504 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),слюна | 849 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),эяк. | 870 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в соскобе из урогенитального тракта | 2 208 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human Herpes Virus, HHV 6) в крови, количественное исследование | 795 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8) - капиллярная кровь | 786 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),кровь | 735 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),ликвор | 696 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),секр.прост. | 765 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),слюна | 759 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),эяк. | 771 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + контроль взятия материала (КВМ) в соскобе из ротоглотки | 2 967 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + контроль взятия материала (КВМ) в соскобе со слизистой оболочки прямой кишки | 2 967 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + контроль взятия материалал (КВМ) в соскобе из урогенитального тракта | 2 967 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (Human Papillomaviruus, HPV) 21 тип ВПЧ с типированием (виала с жидкой транспортной средой), *заказывать только к исследованию 90-69-502 «PAP-тест» | 4 596 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 типа (Human papillomavirus, HPV 16) в разовой порции мочи | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 18 типа (Human papillomavirus, HPV 18) в разовой порции мочи | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.C | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.U | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.V | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.C | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.U | 795 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.V | 795 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2) - капиллярная кровь | 1 380 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2),кровь | 795 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2), ск.V | 390 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),бж | 588 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),выпот | 1 131 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ликвор | 795 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),моча | 1 131 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),секр.прост. | 1 131 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.U | 399 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.др | 621 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.нос | 621 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), ск.рот | 390 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),слюна | 1 131 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),эяк. | 1 131 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus types I, II) в соскобе из носоглотки, количественное исследование | 1 830 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus types I, II) в соскобе из ротоглотки, количественное исследование | 1 830 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) с типированием в соскобе эпителиальных клеток кожи, качественное исследование | 1 062 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в выпотных жидкостях | 942 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 206 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в ликворе | 1 164 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы | 957 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в разовой порции мочи | 1 062 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в секрете простаты | 942 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в слюне | 957 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе из носоглотки | 1 062 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 882 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе из ротоглотки | 993 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе из урогенитального тракта, качественное исследование | 978 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в сыворотке крови | 1 236 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в эякуляте | 957 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) в эякуляте и секрете предстательной железы | 1 923 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 882 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 1 062 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus) в ликворе | 2 550 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus) в соскобе из влагалища | 885 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus) в соскобе из уретры | 885 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus) в соскобе из цервикального канала | 885 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus) в соскобе эпителиальных клеток из разных локусов (за исключением урогенитального тракта) | 2 208 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),бж | 1 209 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),выпот | 1 209 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) - капиллярная кровь | 1 347 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),кровь | 864 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ликвор | 795 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ск.нос | 864 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ск.рот | 519 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),слюна | 1 209 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в соскобе из носоглотки, количественное исследование | 1 056 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в соскобе из ротоглотки, количественное исследование | 1 056 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из влагалища | 966 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из влагалища, колич. | 1 002 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из уретры | 966 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из уретры, колич. | 1 002 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16, 18 (HPV 16, 18) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 588 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала | 966 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала, колич. | 1 002 |
Выявление ДНК возбудителей гельминтозов (аскаридоз, энтеробиоз, описторхоз, тениоз, дифиллоботриоз) в кале, качественное исследование | 3 963 |
Выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов (группа Borrelia burgdorferi) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 2 673 |
Выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Вorrelia burgdorferi в ликворе, качественное исследование | 2 673 |
Выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Вorrelia burgdorferi в синовиальной жидкости | 2 673 |
Выявление ДНК возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 414 |
Выявление ДНК возбудителя клещевого боррелиоза (Borrelia burgdorferi sensu lato, болезнь Лайма) в клеще | 2 934 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) ск. другое | 1 932 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.нос | 1 932 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.рот | 1 932 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), слюна | 1 932 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биоптате | 753 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в крови | 753 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в ликворе | 753 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в разовой порции мочи | 1 182 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в синовиальной жидкости | 1 179 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в соскобе из носоглотки | 1 179 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 1 179 |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в соскобе из ротоглотки | 1 110 |
Выявление ДНК возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 414 |
Выявление ДНК возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hominis) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 414 |
Выявление ДНК возбудителя трихомониаза (Trichomonas vaginalis) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 414 |
Выявление ДНК возбудителя хламидиоза (Chlamydia trachomatis) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 414 |
Выявление ДНК комплекса микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), эяк. | 870 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) во внутренних биологических жидкостях | 759 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), ликвор | 759 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), моча | 588 |
Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) в крови | 864 |
Выявление ДНК Микоплазмы (Mycoplasma genitalium) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 414 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, мокрота | 1 104 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.нос | 1 104 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.рот | 1 104 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),бж | 588 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),выпот | 840 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),кровь | 864 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ликвор | 840 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ск.нос | 915 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ск.рот | 588 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),слюна | 588 |
Выявление ДНК патогенов: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 и 2 типов методом ПЦР в любом образце биома | 3 969 |
Выявление ДНК Уреаплазм (Ureaplasma spp.) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 1 554 |
Выявление ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum, parvum) с типированием до вида в соскобе из носоглотки, количественное исследование | 1 056 |
Выявление ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum, parvum) с типированием до вида в соскобе из ротоглотки, количественное исследование | 1 056 |
Выявление ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma parvum) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 588 |
Выявление ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma spp.) в соскобе из уретры | 1 002 |
Выявление ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma spp.) в соскобе из цервикального канала | 1 002 |
Выявление ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma spp.) в соскобе с задней стенки влагалища | 1 002 |
Выявление ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) в соскобе из разных локусов (кроме урогенитального тракта) | 414 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),бж | 726 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),выпот | 726 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) - капиллярная кровь | 1 416 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),кровь | 1 242 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ликвор | 1 347 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),моча | 630 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),секр.прост. | 864 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.C | 390 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.U | 390 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.V | 390 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) ск.др | 726 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.нос | 642 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.рот | 642 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),слюна | 867 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),эяк. | 867 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в соскобе из урогенитального тракта методом ПЦР, количественное исследование | 1 056 |
Выявление ДНК энтероинвазивных штаммов шигелл (Shigella) и кишечной палочки (Escherichia coli) в кале | 5 004 |
Выявление РНК вируса гепатита D (HDV),кровь | 1 242 |
Выявление РНК вируса гепатита G (HGV),кровь | 1 692 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV), кал | 2 955 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV),кровь | 1 554 |
Выявление РНК вируса гепатита С (HСV),кровь | 897 |
Выявление РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) методом ПЦР в соскобе из носоглотки | 2 070 |
Выявление РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) методом ПЦР в соскобе из ротоглотки | 2 070 |
Выявление РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) методом ПЦР в соскобе из носоглотки | 2 070 |
Выявление РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) методом ПЦР в соскобе из ротоглотки | 2 070 |
Выявление РНК вируса гриппа H1N1 (серотип вируса гриппа А) в соскобе из носоглотки, качественное исследование | 2 037 |
Выявление РНК вируса гриппа H1N1 (серотип вируса гриппа А) в соскобе из ротоглотки, качественное исследование | 2 037 |
Выявление РНК вируса гриппа H3N2 (серотип вируса гриппа А) в мокроте, качественное исследование | 8 229 |
Выявление РНК вируса гриппа H3N2 (серотип вируса гриппа А) в соскобе из носоглотки, качественное исследование | 11 091 |
Выявление РНК вируса гриппа H3N2 (серотип вируса гриппа А) в соскобе из ротоглотки, качественное исследование | 11 091 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus), биоптат | 13 692 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus) в крови | 8 454 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus) в моче | 8 454 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus) в слюне | 8 454 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus) в эякуляте | 8 454 |
Выявление РНК вируса Зика (Zika virus), ротоглотка | 13 692 |
Выявление РНК вируса кори (Measles morbillivirus) в соскобе из носоглотки | 9 627 |
Выявление РНК вируса кори (Measles morbillivirus) в соскобе из ротоглотки | 9 627 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),бж | 1 482 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),выпот | 2 037 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),кровь | 1 362 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),ликвор | 2 037 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),ск.нос | 2 037 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),ск.рот | 1 482 |
Выявление РНК вируса краснухи (руб.ella virus),слюна | 2 037 |
Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, В) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 3 780 |
Выявление РНК ВИЧ (HIV), кач. | 3 657 |
Выявление РНК ВИЧ I типа (HIV), колич. | 11 646 |
Выявление РНК Ротавируса (Rotavirus) серогруппы A, РНК Норовируса 1 и 2 типов (Norovirus types 1, 2), РНК Астровируса (Astrovirus), ДНК Аденовируса группы F (Adenovirus F) в кале | 3 105 |
Выявление РНК ротавируса группы A (Rotavirus gr.A), норовируса 2 генотипа (Norovirus 2 genotype) и астровируса (Astrovirus) с дифференциацией вида в кале | 3 795 |
Гарднерелла, ДНК G.vaginalis, кол. | 1 056 |
Германий (Ge) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | 1 800 |
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | 23 703 |
Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 1 056 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 13 353 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 2 088 |
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV),кровь | 4 038 |
Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | 1 056 |
Микоплазма, ДНК M.hominis, кол. | 1 056 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 380 |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 966 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из глаз на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы без определения чувствительности к антибиотикам | 2 070 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из правого уха на дрожжевые грибы без определения чувствительности к антимикотикам | 408 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из урогенитального тракта на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы без определения чувствительности к антибиотикам | 522 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из урогенитального тракта на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) без определения чувствительности к антибиотикам | 2 940 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы без определения чувствительности к антибиотикам | 2 070 |
Микробиом кишечника | 41 574 |
Микроскопическое исследование и посев материала мягких тканей (кожного покрова) на паразитарные грибы | 7 185 |
Микроскопическое исследование на микобактерии туберкулеза, внутренние биологические жидкости | 519 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в разовой порции мочи после массажа простаты | 363 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus), скрининг HPV 6, 11, 16, 18 типов | 2 070 |
Молекулярно-биологическое исследование урогенитального тракта на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 3 708 |
Муковисцидоз | 33 102 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ликвор | 1 089 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.U | 588 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.V | 588 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.С | 588 |
Определение антигена вируса гепатита B (HBsAg) в крови, качественное исследование | 414 |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 387 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 828 |
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 077 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 897 |
Определение антител класса G (IgG) к главному белку наружной мембраны (МОМР) и IgG к мембраноассоциированному плазмидному белку (Pgp3) хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 3 003 |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 744 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 897 |
Определение антител класса IgМ (IgM) и IgG (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 311 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 897 |
Определение антител класса М (IgM) и G (IgG) к вирусу краснухи (руб.ella virus) в крови | 1 416 |
Определение антител класса М (IgM) и антител класса G (IgG) с определением авидности IgG к вирусу краснухи (руб.ella virus) в крови | 3 093 |
Определение антител класса М (IgM) и антител класса G (IgG) с определением авидности IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 2 712 |
Определение антител классов G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови методом ИФА | 744 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 002 |
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.), РПГА | 1 761 |
Определение антител к сальмонеллам в крови | 1 077 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 800 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 062 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 1 008 |
Определение карбапенемаз KPC, OXA, VIM, IMP и NDM в бактериальной колонии грамотрицательных бактерий | 20 520 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (HCV) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 437 |
Определение РНК вируса гриппа А + B (Influenza virus А+В) в мазках со слизистой оболочки рото - носоглотки методом ПЦР | 1 941 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев) | 1 869 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (кровь) | 1 857 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (ликвор) | 1 260 |
Острые кишечные инфекции (диарея) - комплексное исследование: посев кала на патогенную микрофлору, посев кала на грибы рода Candida, токсины клостридий, антигены простейших,энтеропатогенные вирус | 10 332 |
Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование) | 13 770 |
Педиатрический посев крови (аэр, условно анаэр бакт. и грибы - флакон BactAlert PN) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 3 999 |
Посев ВДП (зев) на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 209 |
