Стоимость услуг
Наименование услуги | Стоимость,руб. |
---|---|
Береза рекомбинантный компонент t215 (rBet v1 PR-10) | 4 830 |
Береза рекомбинантный компонент t221 (rBet v2, rBet v4) | 4 830 |
Грызуны, микст ex70 | 2 700 |
Детская смесь, микст fx5 | 2 589 |
Домашние животные (эпителий), микст ex1 | 2 589 |
Домашние животные (эпителий), микст ex2 | 2 415 |
Идентификация ингаляционных растительных аллергенов (IgE) Ясень (Fraxinus excelsior) | 2 415 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 966 |
Ингаляционные аллергены (IgE) микст № 1 (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 4 140 |
Ингаляционные аллергены (IgE) микст № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 4 140 |
Ингаляционные аллергены (IgE) микст № 6 (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 4 140 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) в крови к аллергену f105 Шоколад | 1 968 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) в крови к аллергену f91 Манго методом ImmunoCAP | 2 070 |
(7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 11 040 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) в крови к смеси аллергенов трав: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый | 2 700 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену d1 Клещ домашней пыли в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f11 Гречишная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f133 Огурец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f134 Брокколи в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f136 Свекла столовая (корнеплод) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f140 Тунец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f148 Слива в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f14 Соя в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f151 кабачок Цукини в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
(Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f191 Тыква в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f219 Белок козьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f252 Куриное яйцо (цельное) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f25 Томаты в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f26 Свинина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f27 Говядина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f29 Банан в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f2 Белок коровьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f30 Груша в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f319 Кефир в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f31 Морковь в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f35 Картофель в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f39 Капуста белокачанная в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f3 Треска атлантическая в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f41 Лосось атлантический (сёмга) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f44 Клубника в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f45 Дрожжи пекарские в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f49 Яблоко в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f4 Пшеничная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f50 Виноград (белый) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f53 Персик в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f58 Мясо гуся в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f5 Ржаная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f62 Цветная капуста (отварная) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f6 Ячменная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f76 a-лактальбумин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f77 b-лактоглобулин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f78 Казеин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f79 Клейковина/Глютен/Глиадин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f7 Овсяная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f81 Сыр "Чеддер" в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f83 Мясо курицы в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f88 Баранина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f8 Кукурузная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f95 Кофе в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f9 Рис в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в крови: белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи | 38 253 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в крови: береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда | 32 031 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в крови: дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в крови: микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд ос | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в крови: треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин | 4 659 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу бактериальных аллергенов (8 аллергенов) в крови: St.pyogenus, St.pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Kleb | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу бытовых аллергенов (8 аллергенов) в крови: домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу грибковых аллергенов (8 аллергенов) в крови: Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть [кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)] в копрофильт | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов fx19 Цитрусовый микст (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов gx1 Раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx1 Раннецветущие деревья (ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива белая, тополь) в копрофильтрате, тест-систем | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx2 Поздноцветущие деревья (клён ясенелистный, берёза белая, бук лесной, дуб белый, грецкий орех) в копрофильтрате, тест-сис | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси Бытовых аллергенов hmx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену d2 Dermatophagoides farinae | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f105 Шоколад | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f14 Соевые бобы | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f209 Грейпфрут | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f210 Ананас | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f216 Капуста кочанная | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f24 Креветки | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f25 Томаты | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f35 Картофель | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f3 Треска | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f403 Пивные дрожжи | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f45 Пекарские дрожжи | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f77 Бета-лактоглобулин | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f78 Казеин | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f83 Куриное мясо | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f84 Киви | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f88 Баранина | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител класса G (IgG) в крови к аллергену f91 Манго | 3 624 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену d1 Клещ домашней пыли в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f11 Гречишная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f133 Огурец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f134 Брокколи в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f136 Свекла столовая (корнеплод) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f140 Тунец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f148 Слива в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f14 Соя в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f151 кабачок Цукини в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f191 Тыква в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f219 Белок козьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f252 Куриное яйцо (цельное) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f25 Томаты в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f26 Свинина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f27 Говядина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f29 Банан в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f2 Белок коровьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f30 Груша в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f319 Кефир в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f31 Морковь в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f35 Картофель в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f39 Капуста белокачанная в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f3 Треска атлантическая в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f41 Лосось атлантический (сёмга) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f44 Клубника в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f45 Дрожжи пекарские в копрофильтрат, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f49 Яблоко в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f4 Пшеничная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f50 Виноград в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f53 Персик в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f58 Мясо гуся в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f5 Ржаная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f62 Цветная капуста (отварная) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f6 Ячменная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f76 a-лактальбумин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f77 b-лактоглобулин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f78 Казеин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f79 Клейковина/Глютен/Глиадин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f7 Овсяная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f81 Сыр "Чеддер" в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f83 Мясо курицы в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f88 Баранина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f8 - кукурузная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f95 Кофе в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f9 Рис, в копрофильтрате в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть [кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)] в копро | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов fx19 Цитрусовый микст (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов gx1 Раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов tx1 Раннецветущие деревья (ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива белая, тополь) в копрофильтрате, тест-с | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов tx2 Поздноцветущие деревья (клён ясенелистный, берёза белая, бук лесной, дуб белый, грецкий орех) в копрофильтрате, тес | 2 760 |
Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси Бытовых аллергенов hmx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 2 760 |
Канарейка (перо) IgE | 1 950 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 10 965 |
Марь белая IgE | 2 100 |
Морепродукты, микст fx2 | 2 589 |
Овощи, микст fx14 | 2 589 |
Орехи, микст fx1 | 2 589 |
Панель аллергенов "Астма/Ринит - взрослые" (специфические IgE к аллергенам) | 20 667 |
Панель аллергенов "Астма/Ринит - дети" | 20 667 |
Панель аллергенов "Грибковые заболевания (плесень внутренняя)" | 21 708 |
Панель аллергенов «Пищевая №3 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания в крови | 16 062 |
Панель аллергенов "Плесень наружная" (специфические IgE к аллергенам грибков, ас | 12 495 |
Панель аллергенов «Смешанная №1 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания в крови | 16 062 |
Панель Экзема: f1, f2, f3, f4, f14, d1, e1, e5 | 21 063 |
Педиатрическая пищевая панель для детей до 5 лет: определение специфических IgG4 к 24 продуктам - индивидуальным аллергенам, Dr.Fooke | 24 945 |
Перо домашней птицы, микст ex71 | 2 589 |
Перья птиц, микст ex72 | 2 700 |
Пищевая панель универсальная (для детей старше 5 лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke | 50 223 |
Пищевые аллергены (IgE) микст № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 3 279 |
Пищевые аллергены (IgE) микст № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 4 140 |
Пищевые аллергены (IgE) микст № 26 (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 4 140 |
Пищевые аллергены (IgE) микст № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 4 140 |
Пищевые аллергены (IgE) микст № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 3 279 |
Пищевые добавки панель - IgE. Диагностика пищевой аллергии (панель из 24 тестов): определение специфических IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 20 709 |
Пищевые добавки панель - IgG4. Диагностика пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): определение специфических IgG4 к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 27 267 |
Полынь нативный компонент w231 (nArt v1) | 4 659 |
Полынь нативный компонент w233 (nArt v3) | 4 659 |
Попугай волнистый (перо) IgE | 1 950 |
Пыльца деревьев, микст tx9 | 2 589 |
Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6 | 2 589 |
Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5 | 2 589 |
Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1 | 2 589 |
Пыльца сорных трав, микст wx1 | 2 589 |
